150 millioner kroner til kystsikring mod oversvømmelser
Stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn med en højvandsmur, en højvandsport i Nakskov og forstærkning af diger i Køge Bugt Strandpark.
Det er tre af i alt otte projekter, som får støtte fra statens kystpulje. Samlet får projekterne 150 mio. kr.,
- Stormfloder, som statistisk forekommer hvert 20. år, bliver en hændelse, der kan ske hvert eller hvert andet år i slutningen af århundredet. Derfor støtter vi en række projekter, som vil hjælpe kommunerne til at beskytte udsatte områder lokalt mod oversvømmelser, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.
Pengene skal hjælpe kommuner med at beskytte udsatte områder mod oversvømmelser og erosion fra havet. Tilskuddene dækker op til 40 pct. af et projekts anlægssum, dog maksimalt 30 mio. kr. per projekt.
Projekt | Støtteberettiget anlægsudgifter | Tilsagn, mio. kr. | Indhold |
---|---|---|---|
”Sønderho digeprojekt på det sydlige Fanø”, Fanø Kommune | 23,7 mio. kr. | 9,5 mio. k. | Projektets formål er at beskytte Sønderho samt områder nord og syd for byen mod oversvømmelse ved at forstærke, forlænge og forhøje det eksisterende dige. |
”Sandfodring på Hjørring Kommunes vestvendte kyst” Hjørring Kommune | 15,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | Projektet omfatter sandfodring på samlet 8,8 kilometer erosionsramt strækning. Primært ved sommerhusområderne Nr. Lyngby, Mårup, nord for Lønstrup fra Harrerenden til Udemarken og ud for Nørlev-Skallerup-området. |
”Dragør klimarobust kystkommune” Dragør Kommune | 121 mio. kr. | 30 mio. kr. | Dragør Kommune vil frem mod 2030 lave et kystbeskyttelsesprojekt langs hele Dragørs 13 kilometer lange kystlinje for at yde en samlet beskyttelse af Dragør Kommune, primært mod stormflod og i mindre grad mod erosion. |
”Højvandsport i Nakskov – En stormflodsbarriere til sikring af by og borgere” Lolland Kommune | 274,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | Kystbeskyttelsesanlægget består af en højvandsport med tilhørende landanlæg og et mindre dige, som samlet kan lukke indsejlingen til Nakskov Havn i tilfælde af højvande og sikre Nakskov by mod oversvømmelser. |
”Stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn” Vejle Kommune | 31,5 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | Projektet omhandler blandt andet etablering af forlandsdannelse, et dige, højvandsmur og varslingsaktiveret skydeport/låge. |
”Fremtidens kystbeskyttelse i Køge Bugt Strandpark” Vallensbæk, Greve, Brøndby og Ishøj kommuner | 56,9 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | Anlægget vil tage udgangspunkt i den eksisterende linjeføring i Køge Bugt Strandpark, og er baseret på samme naturbaserede tilgang som det eksisterende med plads til rekreative aktiviteter, natur og dernæst til afvanding af vandløbsopland. |
”Stormflodssikring Faaborg”, Faaborg-Midtfyn Kommune | 27,8 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | Kystbeskyttelsen udgør en højvandsmur og stormflodsporte i kanalens mundinger, hvilket vil beskytte byen mod en 100-års hændelse i 2050. |
”Kystbeskyttelse af Strøby Egede”, Stevns Kommune | 64,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | Projektet omhandler erosions- og højvandssikring af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. En strækning handler om højvandsbeskyttelse i en kombination af jorddiger, terrænhævninger og højvandsmure. En anden strækning handler om sandfodring foran skråningsbeskyttelse og lokale diger ved et lavtliggende bagland |
Støtte i alt | 145,9 mio. kr. |
Kystdirektoratet har gennemgået 11 ansøgninger fra kommuner over hele landet. Puljen prioriterer projekter, som er længst fremme i planlægningen, og hvor risikoreduktionen er størst.
Siden 2020 har Kystpuljen været på i alt 580 mio. kr., og der er givet 46 tilskud til 30 kommuner fordelt på 38 projekter. De nye tilskud forventes at bidrage væsentligt til at styrke kystbeskyttelsen i de berørte områder og hjælpe kommunerne med at håndtere den stigende trussel fra klimaforandringer